HubSpot 欄位含義
| 類別 | 誰填 | 規則 |
|---|---|---|
| 🧑 業務員主導 | 業務手動填 | 系統不會幫你建這些(姓名、公司、備註等基本資料) |
| 🤖 AI 補空白 | 業務優先,AI 在空白時補 | AI 萃取通話內容,但不覆蓋業務手寫的 |
| 💎 系統核心交付 | 完全由系統寫 | 每通必補:逐字稿、AI 摘要、意圖、待辦 |
Call(通話紀錄)欄位
Section titled “Call(通話紀錄)欄位”每通電話會在 HubSpot 建立一筆 Call 物件,AI 寫入以下欄位:
| 欄位內部名 | 顯示名稱 | 內容 | 範例 |
|---|---|---|---|
hs_call_title | 通話標題 | 【AI摘要】+ 通話主旨 | 【AI摘要】劉小姐詢問保健品優惠 |
hs_call_body | 通話內容 | 完整 AI 摘要 + 雙軌逐字稿 | (見下方範例) |
intent_label | 意圖標籤 | 4 選 1 | 詢價 |
follow_up | 後續待辦 | 條列字串 | 寄送目錄/回電報價 |
transcribe_status | 處理狀態 | 系統內部狀態 | summarized |
transcribe_error | 錯誤訊息 | 處理失敗時的原因 | (正常時為空) |
hs_call_body 完整範例
Section titled “hs_call_body 完整範例”🔖 意圖:詢價
📋 摘要:- 客戶:劉小姐,60 歲,過去買過 XX 保健品- 主題:詢問本月新品 OOO 是否有試用優惠- 客戶現況:目前固定服用 ABC 保健品,想加買新的- 客戶反應:對價格敏感,希望能有試用裝- 下一步:業務 5/26 寄送試用裝 + 報價單- 提及產品:XX 保健品 / OOO
✅ 後續待辦:寄送試用裝電話報價
──────────
📝 雙軌逐字稿:[00:00 業務] 您好,劉小姐嗎?我是XX公司的小李[00:03 客戶] 對,是我[00:05 業務] 您上個月有跟我們訂購 XX 保健品...(以下省略)Contact(聯絡人)欄位
Section titled “Contact(聯絡人)欄位”🧑 業務員主導建檔的欄位
Section titled “🧑 業務員主導建檔的欄位”建立 Contact 時建議至少填這些(系統不會幫你建):
| 欄位 | 內容 | 建議 |
|---|---|---|
firstname | 客戶姓名 | 必填——至少有個稱呼,AI 只在你沒填時才補 |
lastname | 姓氏 | 視情況 |
company | 公司名稱 | 建議填 |
jobtitle | 職稱 | 建議填 |
| 備註欄位 | 跟客戶的溝通重點、合作脈絡 | 強烈建議填——AI 不會動這欄 |
phone | 客戶電話 | 來電會自動帶入;外撥要先填 |
🤖 AI 補空白的欄位(fill-only-empty)
Section titled “🤖 AI 補空白的欄位(fill-only-empty)”業務沒填、AI 從通話萃取到 → 補;業務已填 → 永遠保留:
| 欄位內部名 | 顯示名稱 | AI 寫入條件 |
|---|---|---|
firstname | 名字 | 業務沒填、客戶或業務「念出具體姓氏」才填(≥ 2 字) |
lastname | 姓氏 | 自動清除 4 碼電話 fallback(被 firstname 取代) |
mobilephone | 行動電話 | 若空白 → 用 phone 補 |
gender | 性別 | 從稱謂自動推導(先生→男、小姐→女) |
salutation | 稱謂 | 自動萃取(先生、小姐、媽媽等) |
company | 公司 | 業務沒填、客戶提到(≥ 3 字才填) |
industry | 行業 | 業務沒填、客戶提到(≥ 2 字才填) |
jobtitle | 職稱 | 業務沒填、客戶提到(≥ 2 字才填) |
hubspot_owner_id | 負責業務 | 業務沒指派 → 依 Genesys 業務員自動 mapping |
地址(v2 擴充)
Section titled “地址(v2 擴充)”| 欄位 | 寫入條件 |
|---|---|
address | 客戶或業務「明確念出地址」才填 |
city | 同上 |
state | 同上 |
zip | 同上 |
country | 同上 |
⚠️ AI 不會半推測地址。沒明確念出來就不填,避免錯誤資料。
結帳方式(multi-select)
Section titled “結帳方式(multi-select)”checkout_method 欄位允許多選,AI 從以下 6 個選項挑:
| 選項 | 同義詞觸發 |
|---|---|
| 現金 | 現金、現付 |
| 匯款 | 匯款、轉帳、銀行、ATM |
| 貨到付款 | 貨到付款、貨付 |
| 刷卡(v3.2 新增) | 信用卡、刷卡、感應付款 |
| 店取 | 店點、取貨點、自取 |
| 宅配 | 宅配、配送、運送 |
💎 系統核心交付(永遠覆蓋,每通必補)
Section titled “💎 系統核心交付(永遠覆蓋,每通必補)”這是這套系統的主要交付物——每通電話結束後永遠寫入最新值:
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
latest_call_intent | 最近一通的意圖標籤 |
last_call_summary | 最近一通的 5 點摘要 |
latest_call_followup | 最近一通的後續待辦 |
latest_call_date | 最近通話時間(ISO datetime) |
last_call_date | 最近通話日期(yyyy-mm-dd) |
latest_call_id | 最近 Call 物件 ID(可直接點過去) |
業務員的價值:建立客戶資料 + 跟客戶溝通。 系統的價值:自動寫摘要 + 補空白欄位。 兩者分工,AI 永遠不蓋業務手寫的內容。
不會被 AI 動到的欄位
Section titled “不會被 AI 動到的欄位”- ✅ 業務手動填寫的所有欄位(如備註、自訂標籤)
- ✅ 已有資料的基本欄位(AI 只補空白)
- ✅ HubSpot 系統欄位(建立時間、更新時間等)
AI 寫入採「fill-only-empty」策略:只補空白欄位,業務手寫的資料永遠優先。